재화 가격 기준
레이드 경매 상자 가치
각 레이드 클리어 시 경매에 등장하는 아이템의 골드 가치를 분석합니다. 선택형 아이템은 가장 높은 가치의 옵션을 대표값으로 표시합니다.
| 레이드 | 경매 아이템 | 교환 아이템 | 구성품 (기대값) | 골드 가치 |
|---|---|---|---|---|
베히모스 노말 | ×20 | 폭풍의 재련 보조 재료 주머니 ×1.33 | ×0.67 ×2 | 651 G |
서막 에키드나 하드 | ×5 | T4 욕망의 성장 재료 상자 ×1 | ×0.17 ×0.5 ×0.5 ×166.67 ×16.67 ×50 | 236 G |
1막 에기르 노말 | ×5 | 심연의 재련 보조 재료 주머니 ×1 | ×1 ×2.5 | 881 G |
1막 에기르 하드 | ×10 | 심연의 재련 보조 재료 주머니 ×2 | ×2 ×5 | 1,761 G |
2막 아브렐슈드 노말 | ×5 | 심연의 재련 보조 재료 주머니 ×1 | ×1 ×2.5 | 881 G |
2막 아브렐슈드 하드 | ×10 | 심연의 재련 보조 재료 주머니 ×2 | ×2 ×5 | 1,761 G |
3막 모르둠 노말 | ×10 | 징벌의 재련 보조 재료 주머니 ×0.5 | ×0.75 ×2.25 | 733 G |
3막 모르둠 하드 | ×10 | 징벌의 재련 보조 재료 주머니 ×1 | ×1.5 ×4.5 | 1,466 G |
클릭하여 선택 옵션 펼치기
하드 하드 난이도
노말 노말 난이도