재화 가격 기준
상급 재련 최적화 계산기
상급 재련의 최적 전략을 계산합니다.
장비
구간
최적 전략 : (일반) 책 + (선조) 숨책
예상 총 비용 (평균)
78,512 골드
평균 시도 횟수
34.5회
📦 평균 재화 소모량
18,403
18,403G
5,916
17,737G
163
719G
261
25,758G
21,344
899G
21.0
4,205G
34.5
10,791G
282,965
-
상급 재련 전략 비교
| 표시 | 순위 | 전략 | 일반 | 선조 | 총 비용 | 평균 시도 | 비용 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | (일반) 책 + (선조) 숨책 | 78,512골드 | 34.5회 | - | |||
| ○ | 2 | (ALL) 책 | 79,642골드 | 36.9회 | +1,130 (+1.4%) | ||
| ○ | 3 | (ALL) 숨책 | 87,252골드 | 29.5회 | +8,740 (+11.1%) | ||
| ○ | 4 | (선조) 숨책 | - | 92,586골드 | 45.9회 | +14,073 (+17.9%) | |
| ○ | 5 | (선조) 책 | - | 95,615골드 | 50.6회 | +17,103 (+21.8%) | |
| ○ | 6 | (일반) 숨 + (선조) 숨책 | 101,199골드 | 37.6회 | +22,687 (+28.9%) | ||
| ○ | 7 | (선조) 숨 | - | 104,836골드 | 53.3회 | +26,324 (+33.5%) | |
| ○ | 8 | (ALL) 보조 재료 X | - | - | 109,878골드 | 59.7회 | +31,366 (+40.0%) |
| ○ | 9 | (ALL) 숨 | 111,818골드 | 42.3회 | +33,306 (+42.4%) |
로아또 상재파고
- 사용자의 재련 상황에서 어떤 보조재료를 넣어야 최적인지 계산 및 추천
- 상단의 최적 고정전략 대비 같거나 더 적은 골드 소모
단계 (0~9)
경험치 0/100
현재 턴 정(무료턴) 선조 일반
선조스택 0 1 2 3 4 5