재화 가격 기준
상급 재련 최적화 계산기
상급 재련의 최적 전략을 계산합니다.
장비
구간
최적 전략 : (일반) 책 + (선조) 숨책
예상 총 비용 (평균)
77,078 골드
평균 시도 횟수
34.5회
📦 평균 재화 소모량
18,403
18,403G
5,916
19,264G
163
1,128G
261
23,300G
21,344
1,308G
21.0
4,459G
34.5
9,216G
282,965
-
상급 재련 전략 비교
| 표시 | 순위 | 전략 | 일반 | 선조 | 총 비용 | 평균 시도 | 비용 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | (일반) 책 + (선조) 숨책 | 77,078골드 | 34.5회 | - | |||
| ○ | 2 | (ALL) 책 | 77,831골드 | 36.9회 | +754 (+1.0%) | ||
| ○ | 3 | (ALL) 숨책 | 87,234골드 | 29.5회 | +10,156 (+13.2%) | ||
| ○ | 4 | (선조) 숨책 | - | 92,453골드 | 45.9회 | +15,375 (+19.9%) | |
| ○ | 5 | (선조) 책 | - | 95,085골드 | 50.6회 | +18,007 (+23.4%) | |
| ○ | 6 | (일반) 숨 + (선조) 숨책 | 102,630골드 | 37.6회 | +25,553 (+33.2%) | ||
| ○ | 7 | (선조) 숨 | - | 105,064골드 | 53.3회 | +27,986 (+36.3%) | |
| ○ | 8 | (ALL) 보조 재료 X | - | - | 109,680골드 | 59.7회 | +32,603 (+42.3%) |
| ○ | 9 | (ALL) 숨 | 113,726골드 | 42.3회 | +36,649 (+47.5%) |
로아또 상재파고
- 사용자의 재련 상황에서 어떤 보조재료를 넣어야 최적인지 계산 및 추천
- 상단의 최적 고정전략 대비 같거나 더 적은 골드 소모
단계 (0~9)
경험치 0/100
현재 턴 정(무료턴) 선조 일반
선조스택 0 1 2 3 4 5