재화 가격 기준
특수재련
목표 단계별 순환 돌파석의 평균 소모량과 1개당 골드 가치를 계산합니다.
※ 일반 재련 최적 전략 대비 특수재련의 효율을 분석합니다.
장비 등급
무기
목표 강화 단계 | 순환 돌파석 평균 소모량 | 순환 돌파석 골드 가치 |
|---|---|---|
+11 | 300 | 101.9 |
+12 | 300 | 106.2 |
+13 | 800 | 80.4 |
+14 | 800 | 86.5 |
+15 | 1,000 | 86.0 |
+16 | 1,000 | 94.7 |
+17 | 1,667 | 85.6 |
+18 | 1,667 | 92.7 |
+19 | 1,667 | 120.6 |
+20 | 3,333 | 127.6 |
+21 | 3,333 | 165.7 |
+22 | 5,000 | 173.1 |
+23 | 5,000 | 181.3 |
+24 | 10,000 | 177.6 |
+25 | 10,000 | 183.8 |
방어구
목표 강화 단계 | 순환 돌파석 평균 소모량 | 순환 돌파석 골드 가치 |
|---|---|---|
+11 | 120 | 81.5 |
+12 | 120 | 85.0 |
+13 | 320 | 66.4 |
+14 | 320 | 69.6 |
+15 | 400 | 63.7 |
+16 | 400 | 67.0 |
+17 | 667 | 62.7 |
+18 | 667 | 65.8 |
+19 | 667 | 102.8 |
+20 | 1,333 | 110.2 |
+21 | 1,333 | 132.0 |
+22 | 2,000 | 134.6 |
+23 | 2,000 | 140.8 |
+24 | 4,000 | 163.8 |
+25 | 4,000 | 170.7 |
순환 돌파석 가치 안내
• ~18단계: 성장 지원 효과(모챌익, 재봉/야금술 가격 하락)로 일반 재련 비용이 낮아 순환 돌파석의 가치가 낮아집니다.
• 21단계 이후: 그림자 장비로 계승 시 일반 재련 골드가 절감되어 순환 돌파석의 가치가 낮아집니다.
18→20 구간에서 사용을 추천합니다.
※ 이미 카제로스 장비가 24단계라면 보유중인 순환돌파석을 다 사용하고 바로 계승하는 것도 고려해볼만 합니다.