Loatto 광고 영역
급등락
| # | 재료/아이템 | 현재가 | 변화율 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유물 최대 마나 증가 각인서 | 399 G | ▲ +827.9% | |
| 2 | 원한+아드레날린 | 89 G | ▲ +217.9% | |
| 3 | 464 G | ▲ +82.0% | ||
| 4 | 유물 약자 무시 각인서 | 19 G | ▼ -62.0% | |
| 5 | 유물 굳은 의지 각인서 | 10 G | ▼ -58.3% | |
| 6 | 유물 강화 방패 각인서 | 9 G | ▼ -52.6% | |
| 7 | 유물 불굴 각인서 | 23 G | ▼ -46.5% | |
| 8 | 유물 에테르 포식자 각인서 | 20 G | ▼ -45.9% | |
| 9 | 유물 속전속결 각인서 | 1,245 G | ▲ +40.0% | |
| 10 | 유물 마나 효율 증가 각인서 | 315 G | ▼ -34.4% | |
| 11 | 유물 실드관통 각인서 | 10 G | ▼ -33.3% | |
| 12 | 각성+구슬동자 | 4 G | ▼ -33.3% | |
| 13 | 145 G | ▲ +31.8% | ||
| 14 | 유물 강령술 각인서 | 26 G | ▼ -31.6% | |
| 15 | 혼돈의 젬 : 붕괴 (영웅) | 21,000 G | ▲ +31.3% | |
| 16 | 유물 번개의 분노 각인서 | 44 G | ▼ -31.3% | |
| 17 | 유물 탈출의 명수 각인서 | 20 G | ▼ -31.0% | |
| 18 | 유물 여신의 가호 각인서 | 8 G | ▼ -27.3% | |
| 19 | 80 G | ▼ -23.8% | ||
| 20 | 74 G | ▼ -21.3% | ||
| 21 | 176 G | ▼ -18.5% | ||
| 22 | 질서의 젬 : 견고 (희귀) | 60 G | ▼ -17.8% | |
| 23 | 유물 중갑 착용 각인서 | 900 G | ▲ +17.0% | |
| 24 | 유물 시선 집중 각인서 | 70 G | ▼ -16.7% | |
| 25 | 유물 구슬동자 각인서 | 1,388 G | ▲ +15.7% | |
| 26 | 8 G 100개 기준 | ▲ +14.3% | ||
| 27 | 16 G | ▲ +14.3% | ||
| 28 | 41 G 100개 기준 | ▲ +13.9% | ||
| 29 | 혼돈의 젬 : 침식 (희귀) | 560 G | ▼ -13.6% | |
| 30 | 유물 승부사 각인서 | 172 G | ▼ -13.1% | |
| 31 | 145 G | ▲ +11.5% | ||
| 32 | 유물 안정된 상태 각인서 | 555 G | ▲ +11.4% | |
| 33 | 유물 마나의 흐름 각인서 | 1,337 G | ▲ +11.4% | |
| 34 | 질서의 젬 : 안정 (영웅) | 20,999 G | ▲ +10.5% | |
| 35 | 유물 추진력 각인서 | 144 G | ▼ -10.0% | |
| 36 | 유물 부러진 뼈 각인서 | 29 G | ▼ -9.4% | |
| 37 | 80 G 1000개 기준 | ▲ +9.1% | ||
| 38 | 유물 선수필승 각인서 | 191 G | ▼ -9.0% | |
| 39 | 647 G | ▲ +7.8% | ||
| 40 | 266 G | ▲ +7.7% | ||
| 41 | 유물 정밀 단도 각인서 | 339 G | ▼ -7.6% | |
| 42 | 유물 기습의 대가 각인서 | 52,500 G | ▲ +7.6% | |
| 43 | 1,494 G | ▼ -7.1% | ||
| 44 | 유물 급소 타격 각인서 | 309 G | ▲ +6.6% | |
| 45 | 유물 정기 흡수 각인서 | 529 G | ▲ +5.8% | |
| 46 | 185 G | ▼ -5.6% | ||
| 47 | 유물 위기 모면 각인서 | 90 G | ▼ -5.3% | |
| 48 | 질서의 젬 : 견고 (영웅) | 27,500 G | ▼ -5.1% | |
| 49 | 유물 폭발물 전문가 각인서 | 105 G | ▲ +5.0% | |
| 50 | 1,477 G | ▲ +4.8% | ||
| 51 | 질서의 젬 : 안정 (희귀) | 900 G | ▲ +4.7% | |
| 52 | 유물 전문의 각인서 | 22,900 G | ▼ -4.6% | |
| 53 | 질서의 젬 : 불변 (희귀) | 69 G | ▲ +4.5% | |
| 54 | 유물 달인의 저력 각인서 | 94 G | ▲ +4.4% | |
| 55 | 유물 분쇄의 주먹 각인서 | 152 G | ▲ +3.4% | |
| 56 | 1,190 G | ▼ -3.3% | ||
| 57 | 혼돈의 젬 : 침식 (영웅) | 20,500 G | ▲ +2.5% | |
| 58 | 289 G 100개 기준 | ▼ -2.4% | ||
| 59 | 혼돈의 젬 : 왜곡 (영웅) | 26,000 G | ▼ -2.3% | |
| 60 | 질서의 젬 : 불변 (영웅) | 19,400 G | ▲ +2.1% | |
| 61 | 12,000 G | ▼ -1.8% | ||
| 62 | 유물 타격의 대가 각인서 | 32,000 G | ▲ +1.6% | |
| 63 | 1,280 G | ▼ -1.5% | ||
| 64 | 유물 원한 각인서 | 156,700 G | ▲ +1.1% | |
| 65 | 유물 긴급구조 각인서 | 99 G | ▼ -1.0% | |
| 66 | 유물 돌격대장 각인서 | 152,900 G | ▼ -0.7% | |
| 67 | 유물 바리케이드 각인서 | 886 G | ▲ +0.7% | |
| 68 | 4티어 8레벨 | 349,999 G | ▼ -0.6% | |
| 69 | 895 G | ▼ -0.6% | ||
| 70 | 1,500 G 100개 기준 | ▼ -0.5% | ||
| 71 | 유물 질량 증가 각인서 | 88,999 G | ▲ +0.5% | |
| 72 | 유물 슈퍼 차지 각인서 | 20,799 G | ▲ +0.5% | |
| 73 | 유물 예리한 둔기 각인서 | 137,155 G | ▼ -0.5% | |
| 74 | 유물 아드레날린 각인서 | 129,500 G | ▼ -0.4% | |
| 75 | 5,854 G | ▼ -0.3% | ||
| 76 | 유물 각성 각인서 | 37,499 G | ▲ +0.1% | |
| 77 | 유물 결투의 대가 각인서 | 19,998 G | ▼ -0.0% | |
| 78 | 유물 저주받은 인형 각인서 | 36,998 G | ▼ -0.0% | |
| 79 | 5 G | ▲ +0.0% | ||
| 80 | 114 G | ▲ +0.0% | ||
| 81 | 152 G | ▲ +0.0% | ||
| 82 | 974 G | ▲ +0.0% | ||
| 83 | 1,000 G | ▲ +0.0% | ||
| 84 | 질서의 젬 : 안정 (고급) | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 85 | 질서의 젬 : 견고 (고급) | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 86 | 질서의 젬 : 불변 (고급) | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 87 | 혼돈의 젬 : 침식 (고급) | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 88 | 혼돈의 젬 : 왜곡 (고급) | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 89 | 혼돈의 젬 : 왜곡 (희귀) | 22 G | ▲ +0.0% | |
| 90 | 혼돈의 젬 : 붕괴 (고급) | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 91 | 혼돈의 젬 : 붕괴 (희귀) | 20 G | ▲ +0.0% |
▲ 상승 · ▼ 하락 · 크리스탈/페온 제외 · 변동 없는 항목(null/0 분모) 제외