재화 가격 기준
계승 비교
카제로스 레이드 장비에서 그림자 레이드 장비로 계승할 때, 계승 전 재련 전략과 계승 후 재련 전략을 비교분석합니다.
장비 타입
일반재련 비용 비교
재련 후 계승 계승 후 재련
| 카제단계 | 비용 | 비교 | 비용 | 그림자단계 |
|---|---|---|---|---|
| 20 → 21 | 165,036G | 추천: 계승후재련 106,200G 절약 (64.3%) | 58,836G | 11 → 12 |
| 21 → 22 | 253,583G | 추천: 계승후재련 189,073G 절약 (74.6%) | 64,509G | 12 → 13 |
| 22 → 23 | 266,592G | 추천: 계승후재련 182,275G 절약 (68.4%) | 84,318G | 13 → 14 |
| 23 → 24 | 610,496G | 추천: 계승후재련 418,036G 절약 (68.5%) | 192,460G (93,217G + 99,242G) | 14 → 16 (2단계) |
| 24 → 25 | 639,416G | 추천: 계승후재련 349,571G 절약 (54.7%) | 289,845G (139,248G + 150,597G) | 16 → 18 (2단계) |
특수재련 비교 (돌파석 기대 소모량)
특재 후 계승 계승 후 특재
| 카제단계 | 순환 소모 | 전이 환산 | 비교 | 전이 소모 | 그림자단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 → 21 | 1333.3개 | 266.7개 | 추천: 계승후특재 전이 26.7개 절약 (순환 133.3개 절약) | 240.0개 | 11 → 12 |
| 21 → 22 | 2000.0개 | 400.0개 | 추천: 계승후특재 전이 160.0개 절약 (순환 800.0개 절약) | 240.0개 | 12 → 13 |
| 22 → 23 | 2000.0개 | 400.0개 | 추천: 계승후특재 전이 50.0개 절약 (순환 250.0개 절약) | 350.0개 | 13 → 14 |
| 23 → 24 | 4000.0개 | 800.0개 | 추천: 계승후특재 전이 100.0개 절약 (순환 500.0개 절약) | 700.0개 | 14 → 16 |
| 24 → 25 | 4000.0개 | 800.0개 | 추천: 특재후계승 전이 266.7개 절약 (순환 1333.3개 절약) | 1066.7개 | 16 → 18 |
계승 시 순환 돌파석 → 전이 돌파석 5:1 변환 (순환 5개 = 전이 1개)