급등락
| # | 재료/아이템 | 현재가 | 변화율 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 질서의 젬 : 불변 (희귀) | 100 G | ▲ +900.0% | |
| 2 | 유물 실드관통 각인서 | 6 G | ▲ +500.0% | |
| 3 | 각성+구슬동자 | 111 G | ▲ +484.2% | |
| 4 | 진군의 깃발 | 255 G | ▲ +420.4% | |
| 5 | 유물 번개의 분노 각인서 | 149 G | ▲ +217.0% | |
| 6 | 유물 추진력 각인서 | 189 G | ▲ +177.9% | |
| 7 | 진귀한 유물 | 7 G | ▲ +133.3% | |
| 8 | 유물 선수필승 각인서 | 241 G | ▲ +117.1% | |
| 9 | 298 G | ▲ +112.9% | ||
| 10 | 점토 수류탄 | 30 G | ▲ +100.0% | |
| 11 | 빛나는 보호 물약 | 20 G | ▼ -98.0% | |
| 12 | 혼돈의 젬 : 붕괴 (고급) | 1 G | ▼ -97.2% | |
| 13 | 유물 굳은 의지 각인서 | 1 G | ▼ -96.9% | |
| 14 | 유물 불굴 각인서 | 5 G | ▼ -94.6% | |
| 15 | 질서의 젬 : 안정 (고급) | 1 G | ▼ -93.8% | |
| 16 | 유물 여신의 가호 각인서 | 4 G | ▼ -90.0% | |
| 17 | 빛나는 은신 로브 | 20 G | ▼ -89.9% | |
| 18 | 유물 최대 마나 증가 각인서 | 17 G | ▲ +88.9% | |
| 19 | 질서의 젬 : 견고 (희귀) | 25 G | ▼ -88.1% | |
| 20 | 유물 부러진 뼈 각인서 | 42 G | ▼ -64.1% | |
| 21 | 유물 달인의 저력 각인서 | 147 G | ▲ +63.3% | |
| 22 | 전기 수류탄 | 30 G | ▼ -60.0% | |
| 23 | 7 G | ▼ -56.3% | ||
| 24 | 빛나는 파괴 폭탄 | 215 G | ▲ +50.3% | |
| 25 | 유물 강화 방패 각인서 | 4 G | ▼ -50.0% | |
| 26 | 유물 바리케이드 각인서 | 1,346 G | ▲ +40.9% | |
| 27 | 혼돈의 젬 : 침식 (희귀) | 24 G | ▼ -40.0% | |
| 28 | 유물 에테르 포식자 각인서 | 9 G | ▼ -40.0% | |
| 29 | 유물 강령술 각인서 | 25 G | ▼ -37.5% | |
| 30 | 화염 수류탄 | 30 G | ▼ -37.5% | |
| 31 | 유물 정밀 단도 각인서 | 199 G | ▲ +37.2% | |
| 32 | 유물 위기 모면 각인서 | 31 G | ▼ -36.7% | |
| 33 | 만능 물약 | 15 G | ▲ +36.4% | |
| 34 | 빛나는 만능 물약 | 52 G | ▼ -35.0% | |
| 35 | 유물 안정된 상태 각인서 | 440 G | ▼ -32.3% | |
| 36 | 보호 물약 | 46 G | ▲ +31.4% | |
| 37 | 유물 승부사 각인서 | 165 G | ▼ -29.5% | |
| 38 | 혼돈의 젬 : 침식 (영웅) | 11,650 G | ▲ +29.4% | |
| 39 | 회복약 | 10 G | ▼ -28.6% | |
| 40 | 수렵의 결정 | 497 G | ▲ +27.4% | |
| 41 | 원한+아드레날린 | 649 G | ▼ -27.1% | |
| 42 | 고급 회복약 | 25 G | ▼ -24.2% | |
| 43 | 유물 마나 효율 증가 각인서 | 517 G | ▲ +23.1% | |
| 44 | 117 G | ▼ -23.0% | ||
| 45 | 오레하 두툼한 생고기 | 5,987 G | ▲ +21.8% | |
| 46 | 507 G | ▼ -20.7% | ||
| 47 | 혼돈의 젬 : 붕괴 (희귀) | 120 G | ▼ -20.0% | |
| 48 | 진귀한 가죽 | 8 G | ▼ -20.0% | |
| 49 | 낚시의 결정 | 29 G | ▼ -19.4% | |
| 50 | 유물 긴급구조 각인서 | 99 G | ▼ -17.5% | |
| 51 | 유물 급소 타격 각인서 | 199 G | ▼ -17.1% | |
| 52 | 11,999 G | ▼ -17.0% | ||
| 53 | 질서의 젬 : 견고 (영웅) | 31,440 G | ▲ +16.4% | |
| 54 | 51 G | ▲ +15.9% | ||
| 55 | 파괴 폭탄 | 60 G | ▼ -15.5% | |
| 56 | 945 G | ▼ -14.9% | ||
| 57 | 43 G | ▼ -14.0% | ||
| 58 | 전문가용 제작 키트 | 377 G | ▲ +13.2% | |
| 59 | [일품] 거장의 채끝 스테이크 정식 | 4,695 G | ▲ +13.2% | |
| 60 | 달인용 제작 키트 | 48,746 G | ▲ +10.8% | |
| 61 | 유물 마나의 흐름 각인서 | 1,450 G | ▲ +10.8% | |
| 62 | 빛나는 진군의 깃발 | 1,300 G | ▼ -10.7% | |
| 63 | 도발 허수아비 | 53 G | ▼ -10.2% | |
| 64 | 유물 중갑 착용 각인서 | 900 G | ▼ -9.6% | |
| 65 | 유물 분쇄의 주먹 각인서 | 163 G | ▲ +9.4% | |
| 66 | 유물 속전속결 각인서 | 978 G | ▼ -9.4% | |
| 67 | 붉은 살 생선 | 409 G | ▲ +9.4% | |
| 68 | 유물 각성 각인서 | 33,333 G | ▲ +9.3% | |
| 69 | 혼돈의 젬 : 왜곡 (희귀) | 12 G | ▲ +9.1% | |
| 70 | 4,100 G | ▼ -8.9% | ||
| 71 | 고고학의 결정 | 75 G | ▲ +8.7% | |
| 72 | 394 G | ▼ -8.4% | ||
| 73 | 냉기 수류탄 | 12 G | ▼ -7.7% | |
| 74 | 도구 제작 부품 | 42 G | ▲ +7.7% | |
| 75 | 아비도스 들꽃 | 1,828 G | ▲ +7.3% | |
| 76 | 부식 폭탄 | 64 G | ▼ -7.2% | |
| 77 | 유물 전문의 각인서 | 20,900 G | ▲ +7.2% | |
| 78 | 328 G 100개 기준 | ▼ -7.1% | ||
| 79 | 에스더의 기운 | 1,400,000 G | ▲ +6.9% | |
| 80 | 천둥 물약 | 14 G | ▼ -6.7% | |
| 81 | 빛나는 성스러운 폭탄 | 157 G | ▼ -6.5% | |
| 82 | 혼돈의 젬 : 왜곡 (영웅) | 29,788 G | ▲ +6.4% | |
| 83 | 신속 로브 | 30 G | ▼ -6.3% | |
| 84 | 유물 구슬동자 각인서 | 1,300 G | ▼ -5.8% | |
| 85 | 생선 | 196 G | ▲ +5.4% | |
| 86 | 묵직한 철광석 | 267 G | ▼ -5.3% | |
| 87 | 은신 로브 | 99 G | ▼ -4.8% | |
| 88 | 정령의 회복약 | 111 G | ▲ +4.7% | |
| 89 | 296 G | ▲ +4.6% | ||
| 90 | 42 G | ▼ -4.5% | ||
| 91 | 1,888 G | ▼ -4.5% | ||
| 92 | 단단한 철광석 | 1,500 G | ▼ -4.5% | |
| 93 | 419 G | ▼ -4.3% | ||
| 94 | 53 G 1000개 기준 | ▼ -4.2% | ||
| 95 | 위장 로브 | 23 G | ▼ -4.2% | |
| 96 | 아비도스 철광석 | 1,800 G | ▲ +4.2% | |
| 97 | 유물 시선 집중 각인서 | 129 G | ▲ +4.0% | |
| 98 | 빛나는 암흑 수류탄 | 129 G | ▲ +4.0% | |
| 99 | 유물 약자 무시 각인서 | 52 G | ▲ +4.0% | |
| 100 | 131 G 100개 기준 | ▲ +4.0% | ||
| 101 | 유물 저주받은 인형 각인서 | 41,500 G | ▼ -3.9% | |
| 102 | 수줍은 들꽃 | 323 G | ▼ -3.9% | |
| 103 | 섬광 수류탄 | 28 G | ▲ +3.7% | |
| 104 | 아비도스 태양 잉어 | 2,458 G | ▼ -3.6% | |
| 105 | 800 G | ▼ -3.5% | ||
| 106 | 유물 기습의 대가 각인서 | 54,900 G | ▼ -3.3% | |
| 107 | 유물 결투의 대가 각인서 | 18,880 G | ▼ -3.2% | |
| 108 | [일품] 명인의 쫄깃한 꼬치구이 | 832 G | ▼ -3.1% | |
| 109 | 빛나는 신속 로브 | 1,650 G | ▼ -2.9% | |
| 110 | 루테란의 나팔 | 175 G | ▼ -2.8% | |
| 111 | 두툼한 생고기 | 148 G | ▲ +2.8% | |
| 112 | 유물 슈퍼 차지 각인서 | 19,500 G | ▼ -2.7% | |
| 113 | 유물 아드레날린 각인서 | 131,899 G | ▲ +2.6% | |
| 114 | 1,440 G | ▼ -2.5% | ||
| 115 | 다듬은 생고기 | 294 G | ▲ +2.4% | |
| 116 | 암흑 수류탄 | 42 G | ▼ -2.3% | |
| 117 | 고대 유물 | 134 G | ▲ +2.3% | |
| 118 | 유물 질량 증가 각인서 | 88,990 G | ▲ +2.3% | |
| 119 | 빛나는 부식 폭탄 | 171 G | ▼ -2.3% | |
| 120 | 부드러운 목재 | 259 G | ▼ -2.3% | |
| 121 | 목재 | 130 G | ▼ -2.3% | |
| 122 | 유물 폭발물 전문가 각인서 | 87 G | ▼ -2.2% | |
| 123 | 각성 물약 | 44 G | ▼ -2.2% | |
| 124 | 철광석 | 145 G | ▲ +2.1% | |
| 125 | 화사한 들꽃 | 1,312 G | ▼ -2.1% | |
| 126 | 1,718 G 100개 기준 | ▼ -2.1% | ||
| 127 | 질서의 젬 : 안정 (희귀) | 144 G | ▼ -2.0% | |
| 128 | 성스러운 부적 | 60 G | ▲ +1.7% | |
| 129 | 123 G | ▼ -1.6% | ||
| 130 | 성스러운 폭탄 | 65 G | ▲ +1.6% | |
| 131 | 빛나는 정령의 회복약 | 260 G | ▼ -1.5% | |
| 132 | 빛나는 천둥 물약 | 1,700 G | ▼ -1.4% | |
| 133 | 질서의 젬 : 불변 (영웅) | 33,750 G | ▲ +1.4% | |
| 134 | 혼돈의 젬 : 붕괴 (영웅) | 39,999 G | ▲ +1.3% | |
| 135 | 아드로핀 물약 | 88 G | ▲ +1.1% | |
| 136 | 오레하 태양 잉어 | 266 G | ▼ -1.1% | |
| 137 | 빛나는 전기 수류탄 | 188 G | ▼ -1.1% | |
| 138 | 빛나는 점토 수류탄 | 198 G | ▼ -1.0% | |
| 139 | 303 G | ▼ -1.0% | ||
| 140 | 빛나는 모닥불 | 4,855 G | ▼ -0.9% | |
| 141 | 아비도스 유물 | 1,705 G | ▲ +0.8% | |
| 142 | 초보자용 제작 키트 | 998 G | ▲ +0.8% | |
| 143 | 유물 타격의 대가 각인서 | 38,399 G | ▼ -0.8% | |
| 144 | 들꽃 | 134 G | ▲ +0.8% | |
| 145 | 아비도스 두툼한 생고기 | 1,998 G | ▼ -0.7% | |
| 146 | 빛나는 섬광 수류탄 | 137 G | ▼ -0.7% | |
| 147 | 빛나는 회오리 수류탄 | 143 G | ▼ -0.7% | |
| 148 | 빛나는 성스러운 부적 | 160 G | ▲ +0.6% | |
| 149 | 빛나는 화염 수류탄 | 158 G | ▼ -0.6% | |
| 150 | 아비도스 목재 | 1,661 G | ▼ -0.6% | |
| 151 | 유물 정기 흡수 각인서 | 398 G | ▲ +0.5% | |
| 152 | 빛나는 수면 폭탄 | 228 G | ▼ -0.4% | |
| 153 | 유물 돌격대장 각인서 | 139,900 G | ▲ +0.3% | |
| 154 | 튼튼한 목재 | 1,335 G | ▲ +0.2% | |
| 155 | 유물 예리한 둔기 각인서 | 139,800 G | ▼ -0.1% | |
| 156 | 738 G | ▼ -0.1% | ||
| 157 | [일품] 거장의 특제 스튜 | 2,270 G | ▼ -0.1% | |
| 158 | 유물 원한 각인서 | 138,885 G | ▼ -0.0% | |
| 159 | 질서의 젬 : 안정 (영웅) | 9,998 G | ▲ +0.0% | |
| 160 | 160 G | ▲ +0.0% | ||
| 161 | 4 G | ▲ +0.0% | ||
| 162 | 18 G 100개 기준 | ▲ +0.0% | ||
| 163 | 12 G | ▲ +0.0% | ||
| 164 | 질서의 젬 : 견고 (고급) | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 165 | 질서의 젬 : 불변 (고급) | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 166 | 혼돈의 젬 : 왜곡 (고급) | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 167 | 혼돈의 젬 : 침식 (고급) | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 168 | 유물 탈출의 명수 각인서 | 2 G | ▲ +0.0% | |
| 169 | 빛나는 냉기 수류탄 | 279 G | ▲ +0.0% | |
| 170 | 빛나는 도발 허수아비 | 4,000 G | ▲ +0.0% | |
| 171 | 빛나는 위장 로브 | 20 G | ▲ +0.0% | |
| 172 | 수면 폭탄 | 10 G | ▲ +0.0% | |
| 173 | 시간 정지 물약 | 10 G | ▲ +0.0% | |
| 174 | 회오리 수류탄 | 39 G | ▲ +0.0% | |
| 175 | 견습생용 제작 키트 | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 176 | 숙련가용 제작 키트 | 1 G | ▲ +0.0% | |
| 177 | 희귀한 유물 | 264 G | ▲ +0.0% | |
| 178 | 4티어 8레벨 | 382,000 G | ▲ +0.0% |
▲ 상승 · ▼ 하락 · 크리스탈/페온 제외 · 변동 없는 항목(null/0 분모) 제외